King of Mälaren
Lagtävling 2018- Höst
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
Marinsystem | 97 | 95 | 89 | 77 | 81 | 439 |
Gäddexpressen/Trollspö | 94 | 92 | 81 | 78 | 83 | 428 |
Åkerlind | 105 | 75 | 74 | 83 | 86 | 423 |
MKC | 105 | 75 | 70 | 80 | 80 | 410 |
FishAlive | 90 | 83 | 81 | 71 | 80 | 405 |
Slips | 109 | 79 | 74 | 71 | 71 | 404 |
Trinte | 106 | 80 | 72 | 72 | 73 | 403 |
Pickhults pojkar | 92 | 77 | 72 | 80 | 77 | 398 |
Excellent | 95 | 82 | 70 | 71 | 74 | 392 |
3R lag 1 | 73 | 71 | 82 | 84 | 70 | 380 |
Flanell | 73 | 72 | 73 | 71 | 74 | 363 |
Full Steam crew | 71 | 70 | 70 | 71 | 75 | 357 |
Perkbait | 103 | 75 | 78 | 74 | 0 | 330 |
Highrollers | 80 | 74 | 82 | 83 | 0 | 319 |
Value Time | 87 | 76 | 81 | 70 | 0 | 314 |
Jordskepp2 | 86 | 75 | 72 | 72 | 0 | 305 |
Sundbergs vänner | 112 | 84 | 71 | 0 | 0 | 267 |
Tail | 97 | 82 | 82 | 0 | 0 | 261 |
Sjövilt | 93 | 72 | 82 | 0 | 0 | 247 |
Friends fishing team | 93 | 73 | 70 | 0 | 0 | 236 |
Finatics/upplev | 90 | 71 | 74 | 0 | 0 | 235 |
Kambens choklad och fisk | 91 | 74 | 70 | 0 | 0 | 235 |
Blå | 80 | 75 | 72 | 0 | 0 | 227 |
Masterbaiters | 82 | 70 | 73 | 0 | 0 | 225 |
Hundraffyrtiofyra | 77 | 76 | 70 | 0 | 0 | 223 |
Sjö & Havsguiderna | 81 | 70 | 72 | 0 | 0 | 223 |
Abracadabra | 98 | 78 | 0 | 0 | 0 | 176 |
StockholmLakeFishing/Dittdrag | 95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Gram | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 164 |
The Pikers | 87 | 72 | 0 | 0 | 0 | 159 |
3R lag 2 | 84 | 74 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Baitcaster | 73 | 85 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Brännaren | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Nothing to lose 1 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Skarvfritt | 79 | 70 | 0 | 0 | 0 | 149 |
BB48 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Orten | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Pike Lures | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Realcraft | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Sjögräs | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Jiggar.nu black | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Pro | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Freewater Pictures AB | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Mollbergs blandning | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Tilltamigintefish | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Commander | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Axarna | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Knivsta sportfiske | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Happy Angler | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
192 crew | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Kölsvin | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Gran Pescador | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Leech | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Märsta Pike | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Predator Fishing Scandinavia 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Jordskepp | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
D-Bandz | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Nöff Nöff | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Pikeboys Ekerö | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Trout | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Bamseklubben | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Silverfiskarna | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Svål Fishing | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Berg | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Fläskläpp | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
iPike Lures | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Noas ark | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Pikerboyz | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Roslagens pike fishing | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Spinfish-Svartzonker | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Fernis | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Längsta fisk 2018 Höst
Placering | Längsta Fisk | Längd cm |
1 | Sundbergs vänner | 112 |
2 | Pro | 110 |
3 | Trinte | 106 |
4 | Åkerlind | 105 |
5 | MKC | 105 |
6 | Perkbait | 103 |
7 | Abracadabra | 98 |
8 | Marinsystem | 97 |
9 | Tail | 97 |
10 | Marinsystem | 95 |