King of Mälaren våren 2018
Lagtävling 2018 - Vår
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
Ouff! / Esox Gear | 104 | 93 | 88 | 86 | 85 | 456 |
Slips | 109 | 84 | 78 | 77 | 76 | 424 |
Mollbergs Blandning | 90 | 87 | 86 | 82 | 79 | 424 |
D-BANDZ | 91 | 94 | 72 | 87 | 77 | 421 |
Berras Huntyard | 96 | 85 | 79 | 76 | 73 | 409 |
Sjö & Havsguiderna | 82 | 78 | 78 | 82 | 77 | 397 |
Tiltamigintefish | 87 | 83 | 76 | 76 | 70 | 392 |
Stäket | 90 | 77 | 77 | 72 | 70 | 386 |
Blå | 99 | 91 | 89 | 84 | 363 | |
Kridge | 96 | 95 | 93 | 74 | 358 | |
Leech 2 | 99 | 92 | 85 | 81 | 357 | |
Value Time | 96 | 92 | 87 | 74 | 349 | |
BB48 | 87 | 82 | 73 | 84 | 326 | |
Pro | 86 | 72 | 71 | 70 | 299 | |
Leech 1 | 106 | 90 | 84 | 280 | ||
Slippery when wet | 99 | 95 | 71 | 265 | ||
Pimpelfiskarna | 89 | 87 | 82 | 258 | ||
Rappestad | 89 | 87 | 80 | 256 | ||
Mörtsnurb | 90 | 80 | 80 | 250 | ||
Krokodil | 87 | 82 | 73 | 242 | ||
Ichtys | 86 | 77 | 74 | 237 | ||
Pike Lures | 89 | 73 | 73 | 235 | ||
Gäddsällskapet Uppsala Pike Brigade/Team Sharkbait | 84 | 75 | 71 | 230 | ||
3R Lag 2 | 100 | 93 | 193 | |||
Snubben & Janne | 91 | 90 | 181 | |||
Predator Fishing Scandinavia 2 | 101 | 70 | 171 | |||
192 crew | 94 | 73 | 167 | |||
NNL | 86 | 80 | 166 | |||
Fiskeeliten+Klimpen | 91 | 71 | 162 | |||
Size matters | 85 | 73 | 158 | |||
Happy Angler | 82 | 73 | 155 | |||
Millan | 78 | 77 | 155 | |||
Fishalive | 77 | 75 | 152 | |||
Sista Minuten | 77 | 75 | 152 | |||
Blockstopp | 76 | 76 | 152 | |||
Flanell | 77 | 70 | 147 | |||
Slemdäng (Åland) | 76 | 71 | 147 | |||
Kungsängen | 74 | 72 | 146 | |||
Gäddnado (Åland) | 71 | 71 | 142 | |||
GAS | 107 | 107 | ||||
Jordskepp | 98 | 98 | ||||
Piskfinne | 95 | 95 | ||||
Rädda för Gädda (Åland) | 94 | 94 | ||||
Märsta Pike | 92 | 92 | ||||
PikeHookers | 92 | 92 | ||||
Gäddfrossa | 88 | 88 | ||||
MKC | 88 | 88 | ||||
Esox | 87 | 87 | ||||
Casull | 86 | 86 | ||||
Oak Islanders | 86 | 86 | ||||
Björnligan | 85 | 85 | ||||
Atom | 81 | 81 | ||||
MP Fiske | 81 | 81 | ||||
Gäddexpressen | 80 | 80 | ||||
Max Fishing | 80 | 80 | ||||
90+ | 79 | 79 | ||||
Clubamore.se | 79 | 79 | ||||
PikeBandits | 78 | 78 | ||||
Wolf pike | 78 | 78 | ||||
Nothing to lose | 76 | 76 | ||||
Derby | 75 | 75 | ||||
Blomgren | 74 | 74 | ||||
Eastfield Monkeys | 74 | 74 | ||||
Ekerö pikeboyz | 74 | 74 | ||||
Gran Pescador 2 | 74 | 74 | ||||
J-team | 74 | 74 | ||||
Baitcaster | 73 | 73 | ||||
MasterBaiters | 73 | 73 | ||||
Predator Fishing Scandinavia 1 | 73 | 73 | ||||
Strandnäs XO (Åland) | 73 | 73 | ||||
Upplev | 73 | 73 | ||||
3R lag 1 | 72 | 72 | ||||
Tail | 72 | 72 | ||||
Håll Trouten | 71 | 71 | ||||
Carlsson | 70 | 70 | ||||
Lundgrens fiske | 70 | 70 | ||||
Skippie lures | 70 | 70 | ||||
Slemskägg | 70 | 70 |
Längsta fisk
Placering | Längsta Fisk | Längd cm |
1 | Team Slips | 109 |
2 | Team GAS | 107 |
3 | Team Leech 1 | 106 |
4 | Team Ouff! / Esox Gear | 104 |
5 | Team Predator Fishing Scandinavia 2 | 101 |
6 | Team 3R Lag 2 | 100 |
7 | Team Blå | 99 |
8 | Team Leech 2 | 99 |
9 | Team Slippery when wet | 99 |
10 | Team Jordskepp | 98 |